Bar TARR
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 30. 03. 2026r. - 03. 04. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Spaghetti bolognese | 200 | g | |||
| Makaron | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Kotlet schabowy pod pierzynką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Fasolka po bretońsku | 22,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa rosół z makaronem | 500 | ml | |||
| Kotlet pożarski | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówka | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Karkówka pieczona w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa z fasolki szparagowej | 500 | ml | |||
| Kluski ziemniaczane z twarogiem | 300 | g | |||
| Kapusta zasmażana | |||||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa rosół z makaronem | 500 | ml | |||
| Pieczona pierś z kaczki ze śliwkami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Sznycel górski | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa barszcz biały z ziemniakami | 500 | ml | |||
| Bitki wieprzowe w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa z fasolki szparagowej | 500 | ml. | |||
| Filet drobiowy zawijany z suszonymi pomidorami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa porowa | 500 | ml | |||
| Ryba smażona panierowana | 100 | g | |||
| Ziemniaki z wody | 200 | g | |||
| Surówka z kiszonej kapusty | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa barszcz biały z ziemniakami | 500 | ml. | |||
| Śledź w śmietanie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Filet drobiowy po meksykańsku | 27,00 | zł | |||

Bar TARR


