Bufet PGE Toruń
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 18 05. 2026r. - 22. 05. 2026r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy zawijany z serem i suszonymi pomidorami | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Żeberka w sosie własnym | 150 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napoje | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Ryż z jabłkiem i śmietaną | 24,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy panierowany | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa pomidorowa z makaronem | 500 | ml | |||
| Zupa pomidorowa z makaronem | 500 | ml | |||
| Karkówka zapiekana z cebula i colą | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa barszcz ukraiński | 500 | ml | |||
| Pierogi z mięsem | 300 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa barszcz ukraiński | 500 | ml | |||
| Polędwica w sosie śmietanowym | 120 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Bigos | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa zacierka | 500 | ml | |||
| Schab pieczony w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa zacierka | 500 | ml. | |||
| Skrzydełka drobiowe pieczone | 150 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Paluszki rybne | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Faworek drobiowo-wieprzowy | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Krokiety z kapustą i grzybami | 27,00 | zł | |||


Bufet PGE Toruń 


