Bufet PGE Toruń
tygodniowe menu obiadowe.
Menu 15. 12. 2025r. - 19. 12. 2025r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Sznycel górski | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Polędwica w sosie własnym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Ryż z jabłkiem i śmietaną | 22,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Nugetsy drobiowe | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Stek wieprzowy z cebulką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa kapuśniak ze świeżej kapusty | 500 | ml | |||
| Skrzydełka drobiowe pieczone | 160 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Kotlet schabowy pod pierzynką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
| Pierogi z twarogiem | 22,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml | |||
| Bitki wieprzowe w sosie | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa kalafiorowa | 500 | ml. | |||
| Filet z kurczaka po meksykańsku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 27,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Łazanki z kapustą i grzybami | 300 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 25,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa krupnik | 500 | ml | |||
| Ryba po grecku | 200 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 29,00 | zł | |||
| Naleśnik z twarogiem i owocem | 24,00 | zł | |||


Bufet PGE Toruń 


